हरियाणा के सबसे ज्यादा एथलीट्स पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे।
पेरिस ओलंपिक 2024 को शुरू होने में अब बस कुछ दिनों का वक्त रह गया है। भारत अपने अब तक के सबसे बड़े दल के साथ दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ओलंपिक खेलों में भारत की 26वीं उपस्थिति होगी। भारतीय दल में 117 एथलीट शामिल हैं। यह बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा।
भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते हैं। इनमें 10 स्वर्ण, नौ रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक भारत का अब तक का सबसे ओलंपिक रहा था, जिसमें इस राष्ट्र ने एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक समेत कुल सात पदक हासिल किए थे। इस बार भारतीय एथलीट अपने देश को दोहरे अंकों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
हांगझोऊ एशियाई खेलों 2022 और उससे पहले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की तरह, हरियाणा के सबसे ज्यादा एथलीट्स पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे। इस राज्य के 24 एथलीट पेरिस में देश का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे। इसके बाद 19 एथलीटों के साथ पड़ोसी पंजाब दूसरे नंबर पर है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु 13 एथलीटों के साथ तीसरे स्थान पर है।
यह दिखाता है कि भारत के पास हर राज्य में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं मौजूद हैं। हॉकी टीम के तीन रिजर्व खिलाड़ी (नीलकांत शर्मा, जुगराज सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक) और टेबल टेनिस टीम के दो खिलाड़ी (साथियान ज्ञानशेखरन और आहिका मुखर्जी) दल के साथ यात्रा करेंगे। एथलेटिक्स में दो रिजर्व खिलाड़ी मिजो चाको कुरियन और प्राची चौधरी कलियर रिले स्पर्धाओं के लिए होंगे।
रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद एन श्रीराम बालाजी पुरुष युगल में प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि शीर्ष 10 में होने के कारण रोहन बोपन्ना को अपना पसंदीदा जोड़ीदार चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त था। शर्त यह थी कि उनका जोड़ीदार युगल रैंकिंग में शीर्ष 300 में हो। ऐसे में बालाजी 67वें स्थान पर काबिज हैं और बोपन्ना उनके साथ पुरुष युगल में मैच खेलते दिखेंगे।
आइए हर राज्य से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीटों की सूची पर नजर डालते हैं…
आंध्र प्रदेश से 4 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
धीरज बोम्मादेवरा | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत, पुरुष टीम |
ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर बाधा दौड़ |
ज्योतिका श्री दांडी | एथलेटिक्स | महिला 4×400 मीटर रिले |
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी | बैडमिंटन | पुरुष युगल |
असम से 1 एथलीट
नाम | खेल | वजन |
---|---|---|
लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिला 70 किग्रा |
बिहार से 1 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
श्रेयसी सिंह | शूटिंग | महिला ट्रैप |
चंडीगढ़ से 2 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अर्जुन बबुता | निशानेबाजी | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम |
विजयवीर सिद्धू | शूटिंग | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल |
दिल्ली से 4 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अमोज जैकब | एथलेटिक्स | पुरुष 4×400 मीटर रिले |
तूलिका कॉम्प्रा | जूडो | महिला ’78 किग्रा |
राजेश्वरी कुमारी | निशानेबाजी | महिला जाल |
मनिका बत्रा | टेबल टेनिस | महिला एकल, टीम |
गोवा से 1 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
तनीषा क्रैस्टो | बैडमिंटन | महिला युगल |
गुजरात से 2 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
हरमीत देसाई | टेबल टेनिस | पुरुष एकल, टीम |
मानव ठक्कर | टेबल टेनिस | पुरुष टीम |
हरियाणा से 24 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
भजन कौर | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत, टीम |
किरण पहल | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर, 4×400 मीटर रिले |
नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक |
अमित पंघाल | मुक्केबाजी | पुरुष 51 किग्रा |
जैस्मीन लेम्बोरिया | बॉक्सिंग | महिला 57 किग्रा |
निशांत देव | मुक्केबाजी | पुरुष 71 किग्रा |
प्रीति पवार | मुक्केबाजी | महिला 54 किग्रा |
दीक्षा डागर | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत |
संजय | हॉकी | पुरुष हॉकी टीम |
सुमित | हॉकी | पुरुष हॉकी टीम |
बलराज पंवार | रोइंग | पुरुष एकल स्कल्स |
अनीश भानवाला | शूटिंग | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल |
मनु भाकर | निशानेबाजी | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल |
रमिता जिंदल | निशानेबाजी | महिला 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम |
रायजा ढिल्लों | शूटिंग | महिला स्कीट |
रिदम सांगवान | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
सरबजोत सिंह | निशानेबाजी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
सुमित नागल | टेनिस | पुरुष एकल |
अमन सहरावत | कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा |
अंशु मलिक | कुश्ती | महिला 57 किग्रा |
अंतिम पंघाल | कुश्ती | महिला 53 किग्रा |
निशा दहिया | कुश्ती | महिला 68 किग्रा |
रीतिका हुड्डा | कुश्ती | महिला 76 किग्रा |
विनेश फोगाट | कुश्ती | महिला 50 किग्रा |
झारखंड से 1 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
दीपिका कुमारी | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत, महिला टीम |
कर्नाटक से 7 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
पूवम्मा एमआर | एथलेटिक्स | महिला 4×400 मीटर रिले |
अश्विनी पोनप्पा | बैडमिंटन | महिला युगल |
अदिति अशोक | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत |
श्रीहरि नटराज | तैराकी | पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक |
धिनिधि देसिंघु | तैराकी | महिला 200 मीटर फ्रीस्टाइल |
अर्चना कामथ | टेबल टेनिस | महिला टीम |
रोहन बोपन्ना | टेनिस | पुरुष युगल |
केरल से 6 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अब्दुल्ला अबूबकर | एथलेटिक्स | पुरुष ट्रिपल जंप |
मोहम्मद अजमल | एथलेटिक्स | पुरुषों की 4×400 मीटर रिले |
मोहम्मद अनस | एथलेटिक्स | पुरुषों की 4×400 मीटर रिले |
मिजो चाको कुरियन | एथलेटिक्स | रिजर्व |
पीआर श्रीजेश | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
एचएस प्रणय | बैडमिंटन | पुरुष एकल |
मध्य प्रदेश से 2 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
विवेक सागर प्रसाद | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | निशानेबाजी | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
महाराष्ट्र से 5 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
प्रवीण जाधव | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत, पुरुष टीम |
अविनाश साबले | एथलेटिक्स | पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज |
सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुष ऊंची कूद |
चिराग शेट्टी | बैडमिंटन | पुरुष युगल |
स्वप्निल कुसाले | शूटिंग | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
मणिपुर से 2 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
मीराबाई चानू | भारोत्तोलन | महिला 49 किग्रा |
नीलकांत शर्मा | पुरुष हॉकी टीम | रिजर्व |
ओडिशा से 2 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अमित रोहिदास | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
किशोर जेना | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक |
पंजाब से 19 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अक्षदीप सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक |
तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट |
विकास सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक |
गगनजीत भुल्लर | गोल्फ | पुरुष व्यक्तिगत |
गुरजंत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
हार्दिक सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
हरमनप्रीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
जर्मनप्रीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
जुगराज सिंह | पुरुष हॉकी टीम | रिजर्व |
कृष्ण बहादुर पाठक | पुरुष हॉकी टीम | रिजर्व |
मनदीप सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
मनप्रीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
शमशेर सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
सुखजीत सिंह | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
अंजुम मोदगिल | निशानेबाजी | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
अर्जुन चीमा | निशानेबाजी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
सिफ्ट कौर समरा | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
संदीप सिंह | निशानेबाजी | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम |
प्राची चौधरी कलियर | एथलेटिक्स | रिजर्व |
राजस्थान से 2 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अनंतजीत सिंह नरुका | निशानेबाजी | पुरुष स्कीट, स्कीट मिश्रित टीम |
माहेश्वरी चौहान | निशानेबाजी | महिला स्कीट, स्कीट मिश्रित टीम |
सिक्किम से 1 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
तरुणदीप राय | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत, पुरुष टीम |
तमिलनाडु से 13 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
जेसविन एल्ड्रिन | एथलेटिक्स | पुरुषों की लंबी कूद |
प्रवीण चित्रवेल | एथलेटिक्स | पुरुष ट्रिपल जंप |
राजेश रमेश | एथलेटिक्स | पुरुष 4×400 मीटर रिले |
संतोष तमिलरासन | एथलेटिक्स | पुरुष 4×400 मीटर रिले |
सुभा वेंकटेशन | एथलेटिक्स | महिला 4×400 मीटर रिले |
विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 4×400 मीटर रिले |
नेत्रा कुमानन | नौकायन | महिलाओं की एक व्यक्ति डिंगी |
विष्णु सरवनन | नौकायन | पुरुषों की एक व्यक्ति डिंगी |
एलावेनिल वलारिवन | निशानेबाजी | महिला 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम |
पृथ्वीराज टोंडाइमन | शूटिंग | पुरुष ट्रैप |
साथियान ज्ञानशेखरन | टेबल टेनिस | रिजर्व |
शरथ कमल | टेबल टेनिस | पुरुष एकल, टीम |
एन श्रीराम बालाजी | टेनिस | पुरुष युगल |
तेलंगाना से 4 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
पीवी सिंधु | बैडमिंटन | महिला एकल |
निकहत ज़रीन | बॉक्सिंग | महिला 50 किग्रा |
ईशा सिंह | निशानेबाजी | महिला 25 मीटर पिस्टल |
श्रीजा अकुला | टेबल टेनिस | महिला एकल, टीम |
उत्तराखंड के 4 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अंकिता ध्यानी | एथलेटिक्स | महिला 5000 मीटर |
परमजीत बिष्ट | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक |
सूरज पंवार | एथलेटिक्स | मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले |
लक्ष्य सेन | बैडमिंटन | पुरुष एकल |
उत्तर प्रदेश से 7 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अन्नू रानी | एथलेटिक्स | महिला भाला फेंक |
पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज, महिला 5000 मीटर |
प्रियंका गोस्वामी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 20 किमी रेस वॉक, मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले |
राम बाबू | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक |
शुभंकर शर्मा | गोल्फ | पुरुष व्यक्तिगत |
ललित कुमार उपाध्याय | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
राजकुमार पाल | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
पश्चिम बंगाल से 3 एथलीट
नाम | खेल | इवेंट |
---|---|---|
अंकिता भक्त | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत, महिला टीम |
अनुष अग्रवाल | घुड़सवारी | ड्रेसेज इवेंट |
आयहिका मुखर्जी | टेबल टेनिस | रिजर्व |